CHI NHÁNH:
SUPPORT HOTLINE:
Mục Lục
Bảng giá Văn phòng phẩm mới nhất được cung cấp bởi Văn phòng phẩm Ba Nhất có hỗ trợ đầy đủ File download đính kèm ở nhiều định dạng dạng Word, Excel, PDF, XML… có thể Tải về để tham khảo chi tiết, cụ thể hơn vui lòng liên hệ.
Dưới đây là các định dạng File báo giá chi tiết văn phòng phẩm các loại VPP Ba Nhất kính gửi đến quý khách hàng: PDF, Word, Excel, XML
STT | MẶT HÀNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ | ĐƠN GIÁ CÓ VAT | GHI CHÚ |
GIẤY IN – PHOTO | |||||
1 | Giấy trắng Excel A4 70gsm | ream | 52,000 | 57,200 | INDO |
2 | Giấy trắng Excel A4 70gsm Thái Lan Tốt | ream | 57,000 | 62,700 | THAILAND |
3 | Giấy trắng Excel A4 80gsm | ream | 66,000 | 72,600 | INDO |
4 | Giấy trắng Excel A3 70gsm | ream | 116,000 | 127,600 | INDO |
5 | Giấy trắng Excel A5 70gsm | ream | 27,500 | 30,250 | INDO |
6 | Giấy trắng Excel A5 80gsm | ream | 34,000 | 37,400 | INDO |
7 | GIẤY IN Delight A4 70gsm | ream | 60,000 | 66,000 | VN |
8 | GIẤY IN A-One/ Viva A4 72gsm | ream | 58,000 | 63,800 | VN |
9 | Giấy In IK Natural A4 70 gsm | ream | 62,000 | 68,200 | INDO |
10 | GIẤY IK Natural A3 70gsm | ream | 125,000 | 137,500 | INDO |
11 | Giấy Double A A4 70gsm | ream | 72,000 | 79,200 | THAILAND |
12 | Giấy Double A A4 80gsm | ream | 85,000 | 93,500 | THAILAND |
13 | Giấy Double A A3 70gsm | ream | 144,000 | 158,400 | THAILAND |
14 | Giấy Double A A3 80gsm | ream | 170,000 | 187,000 | THAILAND |
15 | Giấy Double A A5 70gsm | ream | 37,000 | 40,700 | THAILAND |
16 | Giấy Double A A5 80gsm | ream | 44,000 | 48,400 | THAILAND |
17 | Giấy Quality A4 70 gms | ream | 62,000 | 68,200 | THAILAND |
18 | Giấy Quality A4 80 gms | ream | 72,000 | 79,200 | THAILAND |
19 | Giấy Quality A3 70 gms | ream | 125,000 | 137,500 | THAILAND |
20 | Giấy Quality A3 80 gms | ream | 145,000 | 159,500 | THAILAND |
21 | Giấy Paper One A4 70 gsm | ream | 70,000 | 77,000 | INDO |
22 | Giấy Paper One A4 80 gsm | ream | 80,500 | 88,550 | INDO |
23 | Giấy Paper One A3 70 gsm | ream | 135,000 | 148,500 | INDO |
24 | Giấy Paper One A3 80 gsm | ream | 163,000 | 179,300 | INDO |
25 | Giấy IK Plus A4 70 gsm | ream | 66,000 | 72,600 | INDO |
26 | Giấy IK Plus A4 80 gsm | ream | 75,000 | 82,500 | INDO |
27 | Giấy IK Plus A3 70 gsm | ream | 136,000 | 149,600 | INDO |
28 | Giấy IK Plus A3 80 gsm | ream | 152,000 | 167,200 | INDO |
29 | Giấy IK Plus A5 70 gsm | ream | 34,000 | 37,400 | INDO |
30 | Giấy IK Plus A5 80 gsm | ream | 39,000 | 42,900 | INDO |
31 | Giấy Idea A4 70gsm | ream | 67,000 | 73,700 | THAILAND |
32 | Giấy Idea A4 80gsm | ream | 75,000 | 82,500 | THAILAND |
33 | Giấy Idea A3 70gsm | ream | 134,000 | 147,400 | THAILAND |
34 | Giấy Idea A3 80gsm | ream | 152,000 | 167,200 | THAILAND |
35 | Giấy A1 80 | tờ | 2,000 | 2,200 | INDO |
36 | Giấy Cuộn A1 100 Gsm 5kg | cuộn | 200,000 | 220,000 | INDO |
37 | Giấy Cuộn A0 100 Gsm 7kg | cuộn | 280,000 | 308,000 | INDO |
38 | Giấy For màu A4 70 | ream | 73,000 | 80,300 | VN |
39 | Giấy For màu A4 80 | ream | 83,000 | 91,300 | VN |
Nếu khách hàng không lấy hóa đơn Giấy A4 giảm 2.000, Giấy A3 giảm 5.000 trên đơn giá có VAT | |||||
Do tình hình Bột giấy trên thế giới đang biến động giá cả theo từng ngày nên Công Ty Văn Phòng Phẩm Ba Nhất thông báo đến Quý Khách Hàng về giá giấy sẽ được thay đổi và cập nhật liên tục, Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong việc đảm bảo Giá Giấy tốt nhất khi báo giá cho Quý Khách Hàng | |||||
GIẤY LIÊN TỤC – GIẤY FAX | |||||
40 | Giấy Liên tục 210×279 (01 liên) | thùng | 240,000 | 264,000 | Liên Sơn |
41 | Giấy Liên tục 240×279 (01 liên) | thùng | 260,000 | 286,000 | Liên Sơn |
42 | Giấy Liên tục 380×279 (01 liên) | thùng | 390,000 | 429,000 | Liên Sơn |
43 | Giấy Liên tục 210×279 (2,3,4 liên) | thùng | 350,000 | 385,000 | Liên Sơn |
44 | Giấy Liên tục 240×279 (2,3,4 liên) | thùng | 400,000 | 440,000 | Liên Sơn |
45 | Giấy Liên tục 380×279 (2,3,4 liên) | thùng | 610,000 | 671,000 | Liên Sơn |
46 | Giấy decan A4 đế vàng | xấp | 80,000 | 88,000 | VN |
47 | Giấy decan A4 đế xanh | xấp | 77,000 | 84,700 | VN |
48 | Giấy Decan Da Bò A4 | Xấp | 83,000 | 91,300 | VN |
49 | Giấy Decan ảnh | Xấp | 70,000 | 77,000 | VN |
50 | Giấy in ảnh A4 230 gsm 1 mặt | Xấp/50 tờ | 56,000 | 61,600 | VN |
51 | Giấy in ảnh A4 230 gsm 2 mặt | Xấp/50 tờ | 66,000 | 72,600 | VN |
52 | Giấy in ảnh A3 230 gsm 1 mặt | Xấp/50 tờ | 112,000 | 123,200 | VN |
53 | Giấy In ảnh Epson | Xấp/20 tờ | 30,000 | 33,000 | VN |
54 | Giấy niêm Phong | Xấp | 16,000 | 17,600 | VN |
55 | Bìa giấy Thái A4 – 180gsm | xấp | 37,000 | 40,700 | VN |
56 | Bìa giấy Thái A3 – 180gsm | xấp | 74,000 | 81,400 | VN |
57 | Bìa Mỹ A4 210 gsm | xấp | 105,000 | 115,500 | VN |
58 | Bìa Mỹ A3 210 gsm | Xấp | 205,000 | 225,500 | VN |
59 | Giấy Fax Nhiệt Misushibi | cuộn | 22,000 | 24,200 | Japan |
GIẤY NOTES – GIẤY THAN | |||||
60 | Notes 1.5″ x 2″ Pronoti | xấp | 3,500 | 3,850 | ĐL |
61 | Notes 2″ x 3″ Stickiii, Uni-T, Double A | xấp | 5,000 | 5,500 | ĐL |
62 | Notes 3″ x 3″ Stickiii, Uni-T, Double A | xấp | 6,500 | 7,150 | ĐL |
63 | Notes 3″ x 4″ Stickiii, Uni-T, Double A | xấp | 8,500 | 9,350 | ĐL |
64 | Notes 5″ x 3″ Stickiii, Uni-T, Double A | xấp | 12,000 | 13,200 | ĐL |
65 | Notes 3×3 5 màu khối Stickiii | xấp/ 5 màu | 11,000 | 12,100 | INDO |
66 | Notes 4 màu Pronoti | xấp | 13,000 | 14,300 | ĐL |
67 | Note 5 màu dạ quang (giấy) | xấp | 11,000 | 12,100 | ĐL |
68 | Notes 5 màu dạ quang (nhựa) Pronoti | xấp | 11,500 | 12,650 | ĐL |
69 | Notes 3″x3″ Pronoti | xấp | 7,000 | 7,700 | ĐL |
70 | Note “sign here” | vĩ | 35,000 | 38,500 | 3M-USA |
71 | Note “Please here” | vĩ | 22,000 | 24,200 | ĐL |
72 | Giấy than Hose 4400 | xấp | 85,000 | 93,500 | THAILAND |
73 | Giấy than G-star | xấp | 75,000 | 82,500 | USA |
BÌA LÁ, BÌA NHỰA, BÌA CÒNG CÁC LOẠI | |||||
74 | Bìa lá Plus A4 mõng | cái | 1,700 | 1,870 | Japan |
75 | Bìa lá Plus F4 mõng | cái | 2,200 | 2,420 | Japan |
76 | Bìa lá Double A A4 | cái | 2,000 | 2,200 | THAILAND |
77 | Bìa lá PLUS A4 HO-161 Dày | cái | 2,200 | 2,420 | Japan |
78 | Bìa lá PLUS F4 HO-171 Dày | cái | 2,700 | 2,970 | Japan |
79 | Bìa accord nhựa Double A | cái | 5,000 | 5,500 | THAILAND |
80 | Bìa accord nhựa Thiên Long | cái | 5,500 | 6,050 | VN |
81 | Bìa Accord Nhựa Plus | cái | 12,500 | 13,750 | Japan |
82 | Bìa accord giấy M&T | cái | 4,500 | 4,950 | VN |
83 | Bìa Accord Giấy Plus Ko Nẹp | cái | 9,500 | 10,450 | Japan |
84 | Bìa Accord Giấy Plus Có Nẹp | cái | 10,500 | 11,550 | Japan |
85 | Bìa 1 nút My Clear A4 | cái | 3,000 | 3,300 | VN |
86 | Bìa 1 nút My Clear F4 | cái | 3,000 | 3,300 | VN |
87 | Bìa 1 Nút A5 | cái | 2,600 | 2,860 | VN |
88 | Bìa 1 nút dây cột F4 | cái | 8,000 | 8,800 | VN |
89 | Bìa dây cột Giấy Xi Măng 3,5F A4 | cái | 6,500 | 7,150 | VN |
90 | Bìa dây cột Giấy Xi Măng 5F A3 | cái | 8,000 | 8,800 | VN |
91 | Bìa dây cột Giấy Xi Măng 7F A4 | cái | 9,000 | 9,900 | VN |
92 | Bìa dây cột Giấy Xi Măng 10F A4 | cái | 10,000 | 11,000 | VN |
93 | Bìa 3 dây 7F | cái | 7,500 | 8,250 | VN |
94 | Bìa 3 dây 10F | cái | 8,000 | 8,800 | VN |
95 | Bìa 3 dây 15F | cái | 8,800 | 9,680 | VN |
96 | Bìa 3 dây 20F | cái | 9,500 | 10,450 | VN |
97 | Bìa 3 dây 7F Tốt Thái Dương | cái | 9,500 | 10,450 | VN |
98 | Bìa 3 dây 10F Tốt Thái Dương | cái | 10,800 | 11,880 | VN |
99 | Bìa 3 dây 15F Tốt Thái Dương | cái | 12,000 | 13,200 | VN |
100 | Bìa 3 dây 20F Tốt Thái Dương | cái | 13,500 | 14,850 | VN |
101 | Bìa 3 dây 7F Bóng Thảo Linh | cái | 10,500 | 11,550 | VN |
102 | Bìa 3 dây 10F Bóng Thảo Linh | cái | 11,000 | 12,100 | VN |
103 | Bìa 3 dây 15F Bóng Thảo Linh | cái | 12,500 | 13,750 | VN |
104 | Bìa 3 dây 20F Bóng Thảo Linh | cái | 13,500 | 14,850 | VN |
105 | Bìa cây nhỏ | cái | 3,000 | 3,300 | VN |
106 | Bìa cây trong lớn | cái | 4,000 | 4,400 | VN |
107 | Bìa đục lỗ Double A | Xấp/10 cái | 6,500 | 7,150 | THAILAND |
108 | Bìa đục lỗ HQ 303 A DÀY 4 lạng | xấp/ 100 cái | 36,000 | 39,600 | VN |
109 | Bìa Đục Lỗ Kinary EH303A-8 | Xấp/10 cái | 17,000 | 18,700 | Đài Loan |
110 | Bìa Đục Lỗ Plus | Xấp/10 cái | 14,000 | 15,400 | Japan |
111 | Bìa đục lỗ DÀY 6 Lạng | xấp | 54,000 | 59,400 | Japan |
112 | Bìa Kiếng A4 dày | xấp | 63,000 | 69,300 | VN |
113 | Bìa Kiếng A3 dày | xấp | 125,000 | 137,500 | VN |
114 | Bìa trình ký simili A4 đơn | cái | 16,000 | 17,600 | VN |
115 | Bìa trình ký simili A4 đôi | cái | 17,000 | 18,700 | VN |
116 | Bìa trình ký nhựa A4 đơn | cái | 20,000 | 22,000 | VN |
117 | Bìa trình ký nhựa A4 đôi | cái | 27,500 | 30,250 | VN |
118 | Bìa hộp simili 7F | cái | 36,000 | 39,600 | VN |
119 | Bìa hộp simili 10F | cái | 38,000 | 41,800 | VN |
120 | Bìa hộp simili 15F | cái | 48,000 | 52,800 | VN |
121 | Bìa hộp simili 20 F | cái | 52,000 | 57,200 | VN |
122 | Bìa Hộp Giấy Plus Ngang | Cái | 64,000 | 70,400 | VN |
123 | Bìa Hộp Giấy 10F Thái Dương | Cái | 53,000 | 58,300 | VN |
124 | Bìa Hộp Giấy 15F Thái Dương | Cái | 66,000 | 72,600 | VN |
125 | Bìa Hộp Giấy 20F Thái Dương | Cái | 76,000 | 83,600 | VN |
126 | Bìa còng cua nhựa 2F5 Thiên Long | cái | 20,000 | 22,000 | VN |
127 | Bìa còng cua nhựa 3F5 Thiên Long | cái | 21,000 | 23,100 | VN |
128 | Bìa còng cua si 3F5 Ageless | cái | 20,000 | 22,000 | VN |
129 | Bìa còng cua si 3F5 ABBA Thành Phát tốt | cái | 30,000 | 33,000 | VN |
130 | Bìa còng cua si kiếng 3F5 Trắng TP | cái | 44,000 | 48,400 | VN |
131 | Bìa còng cua si kiếng 5F Trắng TP | cái | 48,000 | 52,800 | VN |
132 | Bìa còng cua si kiếng 7F Trắng TP | cái | 50,000 | 55,000 | VN |
133 | Bìa còng cua si kiếng 10F Trắng TP | cái | 60,000 | 66,000 | VN |
134 | Bìa còng bật 5F,7F 2 mặt xi GL | cái | 30,000 | 33,000 | VN |
135 | Bìa Còng 5F, 7F KoKuyo | cái | 48,000 | 52,800 | Japan |
136 | Bìa còng bật 5F, 7F Thành Phát (ABBA) tốt | cái | 36,000 | 39,600 | VN |
137 | Bìa còng bật 7F , 5F PLUS | cái | 42,000 | 46,200 | Japan |
138 | Bìa còng bật 5F,7F KIMJIM | cái | 42,000 | 46,200 | Japan |
139 | Bìa Còng Ống KimJim 7F, 10F, 13F, 15F | cái | Liên Hệ | ||
140 | Bìa còng bật 7F KINGSTAR Dán Viền | cái | 59,000 | 64,900 | VN |
141 | Bìa còng bật 7F KINGSTAR Ép Viền | cái | 62,000 | 68,200 | VN |
BÌA NHỰA – SIMILI NHIỀU LÁ | |||||
142 | Bìa nhựa Thiên Long 20 lá | cuốn | 28,000 | 30,800 | THIENLONG |
143 | Bìa nhựa Thiên Long 40 lá | cuốn | 40,000 | 44,000 | THIENLONG |
144 | Bìa nhựa Thiên Long 60 lá | cuốn | 53,000 | 58,300 | THIENLONG |
145 | Bìa nhựa Thiên Long 80 lá | cuốn | 67,000 | 73,700 | THIENLONG |
146 | Bìa nhựa Thiên Long 100 lá | cuốn | 80,000 | 88,000 | THIENLONG |
147 | Bìa nhựa Double A 20 lá | cuốn | 27,000 | 29,700 | THAILAND |
148 | Bìa nhựa Double A 40 lá | cuốn | 38,500 | 42,350 | THAILAND |
149 | Bìa nhựa Plus, Kimjim 20 lá | cuốn | 32,000 | 35,200 | Japan |
150 | Bìa nhựa Plus, Kimjim 40 lá | cuốn | 47,000 | 51,700 | Japan |
151 | Bìa nhựa Plus, Kimjim 60 lá | cuốn | 60,000 | 66,000 | Japan |
152 | Bìa nhựa KingStar 80 lá | cuốn | 86,000 | 94,600 | VN |
153 | Bìa nhựa KingStar 100 lá | cuốn | 98,000 | 107,800 | VN |
154 | Bìa simili 20 lá | cuốn | 28,000 | 30,800 | TQ |
155 | Bìa simili 40 lá | cuốn | 30,000 | 33,000 | TQ |
156 | Bìa simili 60 lá | cuốn | 38,000 | 41,800 | TQ |
157 | Bìa simili 80 lá | cuốn | 44,000 | 48,400 | TQ |
158 | Bìa simili 100 lá | cuốn | 52,000 | 57,200 | TQ |
BÚT BI CÁC LOẠI | |||||
159 | Bút bi TL08 | cây | 3,500 | 3,850 | VN |
160 | Bút bi TL025 | cây | 4,600 | 5,060 | VN |
161 | Bút bi TL027 | cây | 3,500 | 3,850 | VN |
162 | Bút bi TL031 | cây | 8,000 | 8,800 | VN |
163 | Bút bi TL034 | cây | 2,500 | 2,750 | VN |
164 | Bút bi TL036 | cây | 9,600 | 10,560 | VN |
165 | Bút bi TL 047 | cây | 5,800 | 6,380 | VN |
166 | Bút bi TL079 | cây | 3,500 | 3,850 | VN |
167 | Bút bi TL089 | cây | 3,000 | 3,300 | VN |
168 | Bút Bi TL 095 | cây | 6,500 | 7,150 | VN |
169 | Bút Bi TL 097 | cây | 2,800 | 3,080 | VN |
170 | Bút Bi TL 049 | cây | 3,500 | 3,850 | VN |
171 | Bút Bi Double A Tritouch 0.7 | cây | 3,000 | 3,300 | THAILAND |
172 | Bút Bi Quality Plus Ball 0.7mm | cây | 2,200 | 2,420 | THAILAND |
173 | Bút bi BN L-28 | cây | 3,500 | 3,850 | VN |
174 | Bút bi BN B30 | cây | 3,500 | 3,850 | VN |
175 | Bút bi Aihao 555 | cây | 1,200 | 1,320 | TQ |
176 | Bút bi 4 màu MG | cây | 16,000 | 17,600 | DL |
177 | Bút My Gel 0.7 | cây | 9,200 | 10,120 | HQ |
178 | Bút bi TL 093 dài Viết Không Ruột | cây | 2,800 | 3,080 | VN |
179 | Bút Bi Thiên Long FO 03 | cây | 3,200 | 3,520 | VN |
180 | Bút Gel- Thiên long B01 | cây | 5,500 | 6,050 | VN |
181 | Bút Gel- Thiên long B03 | cây | 8,200 | 9,020 | VN |
182 | Bút Gel 029 | Cây | 7,600 | 8,360 | VN |
183 | Bút Gel TL 0.8 | cây | 5,400 | 5,940 | VN |
184 | Bút Gel Mini | cây | 3,000 | 3,300 | TQ |
185 | Bút Lông Kim FL04 Do | cây | 6,000 | 6,600 | VN |
186 | Bút Lông Kim FL08 Do | cây | 5,200 | 5,720 | VN |
187 | Bút gel MG K-35 (0,5) bấm | cây | 11,000 | 12,100 | Đài Loan |
188 | Bút gel MG GP-1163 (0,5) bấm | cây | 11,000 | 12,100 | Đài Loan |
189 | Bút Gel Deli Arris G08-BL | cây | 11,000 | 12,100 | Đài Loan |
190 | Bút Bi Pentel BL 60C | cây | 38,000 | 41,800 | Japan |
191 | Bút Uni Ball SXN 210 CH | cây | 60,000 | 66,000 | Đài Loan |
192 | Bút Uni Ball UB 200 CH | cây | 55,000 | 60,500 | Japan |
193 | Bút Uni Ball UBA 188 | cây | 48,000 | 52,800 | Japan |
194 | Bút Uni Lanknock Fine SN101 | cây | 25,000 | 27,500 | Japan |
195 | Bút bi Pentel Star | cây | 8,500 | 9,350 | Japan |
196 | Bút dán bàn Bến Nghé | cặp | 13,000 | 14,300 | VN |
197 | Bút dán bàn Thiên Long | cặp | 14,000 | 15,400 | VN |
198 | Bút Pentel Energel 0.7mm BL-57C Nắp | Cây | 40,000 | 44,000 | Japan |
199 | Bút Pentel Energel 0.7mm BL-77C Bấm | cây | 40,000 | 44,000 | Japan |
200 | Bút lông kim Uni-Pin | cây | 30,000 | 33,000 | Japan |
201 | Bút kim Uni-Ball 150 | cây | 11,000 | 12,100 | TQ |
202 | Bút kim Uni-Ball 150 Chính hãng | cây | 32,000 | 35,200 | Japan |
BÚT CHÌ CHUỐT-BẤM-BÚT DẠ QUANG | |||||
203 | Bút chì gỗ Steadtler 2B 132 | cây | 2,500 | 2,750 | ĐỨC |
204 | Bút chì Deli 37013 | cây | 3,500 | 3,850 | DL |
205 | Bút chì bấm Pentel AX. 105 | cây | 10,000 | 11,000 | TQ |
206 | Bút chì bấm Pentel A125T | cây | 10,000 | 11,000 | TQ |
207 | Bút chì bấm MG MP8221 | cây | 9,000 | 9,900 | DL |
208 | Bút chì bấm MG 100 | cây | 7,000 | 7,700 | Đài Loan |
209 | Bút chì bấm Cello Axis | cây | 10,000 | 11,000 | Ấn Độ |
210 | Bút chì bấm Steadtler 777 (hàng tốt) | cây | 23,000 | 25,300 | Đức |
211 | Ruột chì Sharp | tép | 4,000 | 4,400 | TQ |
212 | Ruột chì Monami | tép | 8,000 | 8,800 | THAILAND |
213 | Bút dạ quang HL-03 | cây | 6,200 | 6,820 | VN |
214 | Bút dạ quang Luxor nhỏ 414 | cây | 5,000 | 5,500 | Ấn Độ |
215 | Bút dạ quang Luxor lớn 401 | cây | 8,500 | 9,350 | Ấn Độ |
216 | Bút dạ quang Stacom | cây | 8,500 | 9,350 | Japan |
217 | Bút dạ quang Toyo | cây | 5,000 | 5,500 | TQ |
218 | Bút dạ quang Steadtler | cây | 17,000 | 18,700 | ĐỨC |
BÚT LÔNG BẢNG CÁC LOẠI | |||||
219 | Bút lông bảng Thiên Long WB 03 | cây | 6,600 | 7,260 | VN |
220 | Bút lông bảng Thiên Long WB 02 | cây | 5,200 | 5,720 | VN |
221 | Bút lông bảng Monami | cây | 14,000 | 15,400 | Ấn Độ |
222 | Bút lông bảng Steadtler | cây | 19,000 | 20,900 | Đức |
223 | Bút Lông bảng Pentel MW85 | cây | 16,000 | 17,600 | Japan |
224 | Bút lông dầu Thiên Long PM04 | cây | 8,000 | 8,800 | VN |
225 | Bút lông dầu Thiên Long PM09 | cây | 8,000 | 8,800 | VN |
226 | Bút lông dầu KOKOBI | cây | 3,200 | 3,520 | VN |
227 | Bút Lông Dầu Baoke MP221 | cây | 7,200 | 7,920 | DL |
228 | Bút lông dầu đầu kim Zebra | cây | 3,000 | 3,300 | TQ |
229 | Mực Lông Bảng Thiên Long | Chai | 19,000 | 20,900 | VN |
230 | Mực lông dầu Thiên Long | Chai | 8,500 | 9,350 | VN |
BÚT XÓA – TẨY CÁC LOẠI | |||||
231 | Bút xóa Batos | cây | 11,000 | 12,100 | TQ |
232 | Bút xóa nước CP09 Hàng thường | cây | 8,000 | 8,800 | TQ |
233 | Bút xóa kéo Plus mini 505 | cây | 13,500 | 14,850 | Japan |
234 | Bút xóa kéo Plus lớn 105 | cây | 18,500 | 20,350 | Japan |
235 | Bút xóa Thiên Long CP02 | cây | 20,000 | 22,000 | VN |
236 | Ruột Xóa Plus lớn | Cây | 14,000 | 15,400 | Japan |
237 | Gôm Đen Thiên long E011 | viên | 5,000 | 5,500 | VN |
238 | Gôm Thiên Long E08 | viên | 4,000 | 4,400 | VN |
239 | Gôm Plus nhỏ | viên | 4,000 | 4,400 | Japan |
240 | Gôm Pentel nhỏ Chính Hãng | viên | 6,500 | 7,150 | Japan |
241 | Gôm Pentel trung Chính Hãng | viên | 11,500 | 12,650 | Japan |
242 | Gôm Pentel nhỏ Thường | viên | 3,000 | 3,300 | TQ |
243 | Gôm Pentel trung Thường | viên | 4,500 | 4,950 | TQ |
BẤM KIM – BẤM LỖ | |||||
244 | Bấm kim Plus No.10 | cái | 28,000 | 30,800 | Japan |
245 | Bấm Kim Kw trio No.10 5106 | cái | 29,000 | 31,900 | DL |
246 | Bấm Kim Double A No.10 | cái | 25,000 | 27,500 | DL |
247 | Bấm Kim Số 3 SDI 1137 Chính hãng | cái | 68,000 | 74,800 | ĐL |
248 | Bấm kim No.03 tốt Stacom | cái | 46,000 | 50,600 | Japan |
249 | Bấm Kim cần dài 5900 25 tờ | cái | 190,000 | 209,000 | DL |
250 | Bấm kim 50SA KW-Trio (100 tờ) CH | cái | 310,000 | 341,000 | Đài Loan |
251 | Bấm kim 50LA KW-Trio (200 tờ) CH | cái | 420,000 | 462,000 | Đài Loan |
252 | Bấm Kim Trợ Lực KW 5003 CH | cái | 640,000 | 704,000 | Đài Loan |
253 | Kim bấm Plus No.10 | hộp | 3,000 | 3,300 | Japan |
254 | Kim bấm Plus No.03 | hộp | 9,000 | 9,900 | Japan |
255 | Kim bấm Stacom No.3, KW | hộp | 6,500 | 7,150 | Japan |
256 | Kim Bấm 23/8 STACOM | hộp | 11,000 | 12,100 | Japan |
257 | Kim Bấm 23/10 STACOM | hộp | 12,500 | 13,750 | Japan |
258 | Kim Bấm 23/13 STACOM | hộp | 15,000 | 16,500 | Japan |
259 | Kim Bấm 23/8 KW TRIO | hộp | 15,500 | 17,050 | DL |
260 | Kim Bấm 23/10 KW TRIO | hộp | 16,500 | 18,150 | DL |
261 | Kim Bấm 23/13 KW TRIO | hộp | 18,500 | 20,350 | DL |
262 | Kim Bấm 23/15 KW TRIO | hộp | 22,500 | 24,750 | DL |
263 | Kim Bấm 23/17 KW TRIO | hộp | 25,000 | 27,500 | DL |
264 | Kim Bấm 23/20 KW TRIO | hộp | 26,500 | 29,150 | DL |
265 | Kim Bấm 23/23 KW TRIO | hộp | 32,000 | 35,200 | DL |
266 | Bấm lỗ Stacom C206A 35 tờ | cái | 85,000 | 93,500 | DL |
267 | Bấm lỗ Stacom 15 tờ (C209) 15 tờ | cái | 45,000 | 49,500 | DL |
268 | Bấm lỗ Stacom 20 tờ (C203) 20 tờ | cái | 57,000 | 62,700 | DL |
269 | Bấm lỗ 837 Chính Hãng | cái | 38,000 | 41,800 | DL |
270 | Bấm Lỗ KW Trio 978 Chính Hãng | cái | 108,000 | 118,800 | DL |
271 | Bấm lỗ Suremark 16 tờ SQ7621G | cái | 40,000 | 44,000 | Singapore |
LÀM MỘC DẤU – KHẮC DẤU TÊN | |||||
272 | Dấu 1 Dòng ( Mộc tên, đã thu tiền, đã chi tiền, bán hàng qua điện thoại,…) | Cái | 65,000 | 71,500 | Trodat, Shiny |
273 | Dấu 2 Dòng (Mộc tên và chức vụ,…) | Cái | 80,000 | 88,000 | Trodat, Shiny |
274 | Dấu 3,4,5 Dòng (Mộc Tên+ Chức Vụ, Mộc Công Ty,…) | Cái | Liên Hệ: 0904 944 876 | Trodat, Shiny | |
BẢNG TỪ HÀN QUỐC – BẢNG GHIM | |||||
275 | Bảng Từ Hàn Quốc 0.8 x 1,2m | Cái | 800,000 | 880,000 | VN |
276 | Bảng Từ Hàn Quốc Tự Chọn Kích Thước | Cái | Liên Hệ | VN | |
277 | Bảng Nỉ Ghim Giấy 0.8 x 1,2m | Cái | 720,000 | 792,000 | VN |
278 | Bảng Nỉ Ghim Giấy Tự Chọn Kích Thước | Cái | Liên Hệ 0904 944 876 | VN | |
279 | Bảng Kính Dùng Trong Văn Phòng | Cái | VN | ||
280 | BẢNG FLIPCHART UPSIDEDOWN PRO 60×100 cm | Cái | 1,440,000 | 1,584,000 | VN |
281 | Bảng Từ Di Động Có Chân các Kích Thước | Cái | Liên hệ 0937 191 311 | VN | |
282 | Bảng Ghim Di Động Có Chân các Kích Thước | Cái | VN | ||
IN DÂY ĐEO – IN BẢNG TÊN | |||||
283 | In Lụa Dây Đeo Nhân Viên | Sợi | LH: 0904 944 876 | VN | |
284 | In Bảng Tên Nhân Viên | Cái | VN | ||
285 | In Thẩm Thấu Cao Cấp | Sợi | VN | ||
KẸP GIẤY | |||||
286 | Kẹp giấy nhọn C62 | hộp | 3,000 | 3,300 | VN |
287 | Kẹp giấy nhọn C62 màu nhựa | hộp | 2,200 | 2,420 | VN |
288 | Kẹp giấy tròn C32 | hộp | 3,200 | 3,520 | TQ |
289 | Kẹp bướm 15mm Echo, Slecho | hộp | 3,800 | 4,180 | VN |
290 | Kẹp bướm 19mm Echo, Slecho | hộp | 4,800 | 5,280 | VN |
291 | Kẹp bướm 25mm Echo, Slecho | hộp | 7,000 | 7,700 | VN |
292 | Kẹp bướm 32mm Echo, Slecho | hộp | 11,000 | 12,100 | VN |
293 | Kẹp bướm 41mm Echo, Slecho | hộp | 16,000 | 17,600 | VN |
294 | Kẹp bướm 51mm Echo, Slecho | hộp | 25,000 | 27,500 | VN |
295 | Kẹp acco nhựa UNC | hộp | 17,000 | 18,700 | VN |
296 | Kẹp acco sắt SDI | hộp | 22,000 | 24,200 | VN |
BĂNG KEO-KEO | |||||
297 | Băng keo văn phòng | cuộn | 2,100 | 2,310 | VN |
298 | Băng keo trong 2F4 | cuộn | 6,800 | 7,480 | VN |
299 | Băng keo trong 1F8 | cuộn | 5,600 | 6,160 | VN |
300 | Băng keo trong 4F8-80Y | cuộn | 13,500 | 14,850 | VN |
301 | Băng keo trong 4F8-100Y | cuộn | 15,000 | 16,500 | VN |
302 | Băng keo 2 mặt 1F2 | cuộn | 2,500 | 2,750 | VN |
303 | Băng keo 2 mặt 2F4 | cuộn | 4,400 | 4,840 | VN |
304 | Băng keo 2 mặt 4F8 | cuộn | 8,200 | 9,020 | VN |
305 | Băng keo giấy 1F2 | cuộn | 3,500 | 3,850 | VN |
306 | Băng keo giấy 2F4 | cuộn | 6,000 | 6,600 | VN |
307 | Băng keo giấy 4F8 | cuộn | 11,500 | 12,650 | VN |
308 | Băng keo simili 3F6 9Y | cuộn | 8,500 | 9,350 | VN |
309 | Băng keo simili 4F8 9Y | cuộn | 11,000 | 12,100 | VN |
310 | Băng keo xốp 2F4 | cuộn | 10,500 | 11,550 | VN |
311 | Băng keo xốp 4F8 | cuộn | 21,000 | 23,100 | VN |
